Skip to content
Snippets Groups Projects
Commit cc0a8aad authored by Robert Klöfkorn's avatar Robert Klöfkorn
Browse files

new ffs macro grid.

[[Imported from SVN: r3572]]
parent b24b6714
No related branches found
No related tags found
No related merge requests found
......@@ -234,45 +234,45 @@
152 162 163 153 154 164 165 155
154 164 165 155 156 166 167 157
166
-1 4 0 2 6 4
-2 4 0 2 6 4
-8 4 12 14 15 13
-91 4 0 4 5 1
-91 4 1 5 10 8
-91 4 8 10 14 12
-91 4 2 3 7 6
-91 4 3 9 11 7
-91 4 9 13 15 11
-8 4 0 4 5 1
-8 4 1 5 10 8
-8 4 8 10 14 12
-8 4 2 3 7 6
-8 4 3 9 11 7
-8 4 9 13 15 11
-8 4 0 1 3 2
-8 4 1 8 9 3
-8 4 8 12 13 9
-91 4 4 16 17 5
-91 4 16 20 21 17
-91 4 20 24 25 21
-91 4 24 28 29 25
-91 4 5 17 32 10
-91 4 17 21 34 32
-91 4 21 25 36 34
-91 4 25 29 38 36
-91 4 10 32 40 14
-91 4 32 34 42 40
-91 4 34 36 44 42
-91 4 36 38 46 44
-1 4 4 6 18 16
-1 4 16 18 22 20
-1 4 20 22 26 24
-1 4 24 26 30 28
-91 4 6 7 19 18
-91 4 18 19 23 22
-91 4 22 23 27 26
-91 4 26 27 31 30
-91 4 7 11 33 19
-91 4 19 33 35 23
-91 4 23 35 37 27
-91 4 27 37 39 31
-91 4 11 15 41 33
-91 4 33 41 43 35
-91 4 35 43 45 37
-91 4 37 45 47 39
-8 4 4 16 17 5
-8 4 16 20 21 17
-8 4 20 24 25 21
-8 4 24 28 29 25
-8 4 5 17 32 10
-8 4 17 21 34 32
-8 4 21 25 36 34
-8 4 25 29 38 36
-8 4 10 32 40 14
-8 4 32 34 42 40
-8 4 34 36 44 42
-8 4 36 38 46 44
-2 4 4 6 18 16
-2 4 16 18 22 20
-2 4 20 22 26 24
-2 4 24 26 30 28
-8 4 6 7 19 18
-8 4 18 19 23 22
-8 4 22 23 27 26
-8 4 26 27 31 30
-8 4 7 11 33 19
-8 4 19 33 35 23
-8 4 23 35 37 27
-8 4 27 37 39 31
-8 4 11 15 41 33
-8 4 33 41 43 35
-8 4 35 43 45 37
-8 4 37 45 47 39
-4 4 28 30 31 29
-4 4 29 31 39 38
-4 4 38 39 47 46
......@@ -288,106 +288,106 @@
-4 4 128 138 139 129
-4 4 138 148 149 139
-4 4 148 158 159 149
-91 4 14 40 50 48
-91 4 40 42 52 50
-91 4 42 44 54 52
-91 4 44 46 56 54
-91 4 48 50 60 58
-91 4 50 52 62 60
-91 4 52 54 64 62
-91 4 54 56 66 64
-91 4 58 60 70 68
-91 4 60 62 72 70
-91 4 62 64 74 72
-91 4 64 66 76 74
-91 4 68 70 80 78
-91 4 70 72 82 80
-91 4 72 74 84 82
-91 4 74 76 86 84
-91 4 78 80 90 88
-91 4 80 82 92 90
-91 4 82 84 94 92
-91 4 84 86 96 94
-91 4 88 90 100 98
-91 4 90 92 102 100
-91 4 92 94 104 102
-91 4 94 96 106 104
-91 4 98 100 110 108
-91 4 100 102 112 110
-91 4 102 104 114 112
-91 4 104 106 116 114
-91 4 108 110 120 118
-91 4 110 112 122 120
-91 4 112 114 124 122
-91 4 114 116 126 124
-91 4 118 120 130 128
-91 4 120 122 132 130
-91 4 122 124 134 132
-91 4 124 126 136 134
-91 4 128 130 140 138
-91 4 130 132 142 140
-91 4 132 134 144 142
-91 4 134 136 146 144
-91 4 138 140 150 148
-91 4 140 142 152 150
-91 4 142 144 154 152
-91 4 144 146 156 154
-91 4 148 150 160 158
-91 4 150 152 162 160
-91 4 152 154 164 162
-91 4 154 156 166 164
-8 4 14 40 50 48
-8 4 40 42 52 50
-8 4 42 44 54 52
-8 4 44 46 56 54
-8 4 48 50 60 58
-8 4 50 52 62 60
-8 4 52 54 64 62
-8 4 54 56 66 64
-8 4 58 60 70 68
-8 4 60 62 72 70
-8 4 62 64 74 72
-8 4 64 66 76 74
-8 4 68 70 80 78
-8 4 70 72 82 80
-8 4 72 74 84 82
-8 4 74 76 86 84
-8 4 78 80 90 88
-8 4 80 82 92 90
-8 4 82 84 94 92
-8 4 84 86 96 94
-8 4 88 90 100 98
-8 4 90 92 102 100
-8 4 92 94 104 102
-8 4 94 96 106 104
-8 4 98 100 110 108
-8 4 100 102 112 110
-8 4 102 104 114 112
-8 4 104 106 116 114
-8 4 108 110 120 118
-8 4 110 112 122 120
-8 4 112 114 124 122
-8 4 114 116 126 124
-8 4 118 120 130 128
-8 4 120 122 132 130
-8 4 122 124 134 132
-8 4 124 126 136 134
-8 4 128 130 140 138
-8 4 130 132 142 140
-8 4 132 134 144 142
-8 4 134 136 146 144
-8 4 138 140 150 148
-8 4 140 142 152 150
-8 4 142 144 154 152
-8 4 144 146 156 154
-8 4 148 150 160 158
-8 4 150 152 162 160
-8 4 152 154 164 162
-8 4 154 156 166 164
-2 4 158 160 161 159
-2 4 160 162 163 161
-2 4 162 164 165 163
-2 4 164 166 167 165
-91 4 15 49 51 41
-91 4 41 51 53 43
-91 4 43 53 55 45
-91 4 45 55 57 47
-91 4 49 59 61 51
-91 4 51 61 63 53
-91 4 53 63 65 55
-91 4 55 65 67 57
-91 4 59 69 71 61
-91 4 61 71 73 63
-91 4 63 73 75 65
-91 4 65 75 77 67
-91 4 69 79 81 71
-91 4 71 81 83 73
-91 4 73 83 85 75
-91 4 75 85 87 77
-91 4 79 89 91 81
-91 4 81 91 93 83
-91 4 83 93 95 85
-91 4 85 95 97 87
-91 4 89 99 101 91
-91 4 91 101 103 93
-91 4 93 103 105 95
-91 4 95 105 107 97
-91 4 99 109 111 101
-91 4 101 111 113 103
-91 4 103 113 115 105
-91 4 105 115 117 107
-91 4 109 119 121 111
-91 4 111 121 123 113
-91 4 113 123 125 115
-91 4 115 125 127 117
-91 4 119 129 131 121
-91 4 121 131 133 123
-91 4 123 133 135 125
-91 4 125 135 137 127
-91 4 129 139 141 131
-91 4 131 141 143 133
-91 4 133 143 145 135
-91 4 135 145 147 137
-91 4 139 149 151 141
-91 4 141 151 153 143
-91 4 143 153 155 145
-91 4 145 155 157 147
-91 4 149 159 161 151
-91 4 151 161 163 153
-91 4 153 163 165 155
-91 4 155 165 167 157
-8 4 15 49 51 41
-8 4 41 51 53 43
-8 4 43 53 55 45
-8 4 45 55 57 47
-8 4 49 59 61 51
-8 4 51 61 63 53
-8 4 53 63 65 55
-8 4 55 65 67 57
-8 4 59 69 71 61
-8 4 61 71 73 63
-8 4 63 73 75 65
-8 4 65 75 77 67
-8 4 69 79 81 71
-8 4 71 81 83 73
-8 4 73 83 85 75
-8 4 75 85 87 77
-8 4 79 89 91 81
-8 4 81 91 93 83
-8 4 83 93 95 85
-8 4 85 95 97 87
-8 4 89 99 101 91
-8 4 91 101 103 93
-8 4 93 103 105 95
-8 4 95 105 107 97
-8 4 99 109 111 101
-8 4 101 111 113 103
-8 4 103 113 115 105
-8 4 105 115 117 107
-8 4 109 119 121 111
-8 4 111 121 123 113
-8 4 113 123 125 115
-8 4 115 125 127 117
-8 4 119 129 131 121
-8 4 121 131 133 123
-8 4 123 133 135 125
-8 4 125 135 137 127
-8 4 129 139 141 131
-8 4 131 141 143 133
-8 4 133 143 145 135
-8 4 135 145 147 137
-8 4 139 149 151 141
-8 4 141 151 153 143
-8 4 143 153 155 145
-8 4 145 155 157 147
-8 4 149 159 161 151
-8 4 151 161 163 153
-8 4 153 163 165 155
-8 4 155 165 167 157
-4 4 46 47 57 56
-4 4 56 57 67 66
-4 4 66 67 77 76
......@@ -400,3 +400,172 @@
-4 4 136 137 147 146
-4 4 146 147 157 156
-4 4 156 157 167 166
0 -1
1 -1
2 -1
3 -1
4 -1
5 -1
6 -1
7 -1
8 -1
9 -1
10 -1
11 -1
12 -1
13 -1
14 -1
15 -1
16 -1
17 -1
18 -1
19 -1
20 -1
21 -1
22 -1
23 -1
24 -1
25 -1
26 -1
27 -1
28 -1
29 -1
30 -1
31 -1
32 -1
33 -1
34 -1
35 -1
36 -1
37 -1
38 -1
39 -1
40 -1
41 -1
42 -1
43 -1
44 -1
45 -1
46 -1
47 -1
48 -1
49 -1
50 -1
51 -1
52 -1
53 -1
54 -1
55 -1
56 -1
57 -1
58 -1
59 -1
60 -1
61 -1
62 -1
63 -1
64 -1
65 -1
66 -1
67 -1
68 -1
69 -1
70 -1
71 -1
72 -1
73 -1
74 -1
75 -1
76 -1
77 -1
78 -1
79 -1
80 -1
81 -1
82 -1
83 -1
84 -1
85 -1
86 -1
87 -1
88 -1
89 -1
90 -1
91 -1
92 -1
93 -1
94 -1
95 -1
96 -1
97 -1
98 -1
99 -1
100 -1
101 -1
102 -1
103 -1
104 -1
105 -1
106 -1
107 -1
108 -1
109 -1
110 -1
111 -1
112 -1
113 -1
114 -1
115 -1
116 -1
117 -1
118 -1
119 -1
120 -1
121 -1
122 -1
123 -1
124 -1
125 -1
126 -1
127 -1
128 -1
129 -1
130 -1
131 -1
132 -1
133 -1
134 -1
135 -1
136 -1
137 -1
138 -1
139 -1
140 -1
141 -1
142 -1
143 -1
144 -1
145 -1
146 -1
147 -1
148 -1
149 -1
150 -1
151 -1
152 -1
153 -1
154 -1
155 -1
156 -1
157 -1
158 -1
159 -1
160 -1
161 -1
162 -1
163 -1
164 -1
165 -1
166 -1
167 -1
0% Loading or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment